Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati 2024/2025

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
1261 AD7971 ANTONELLO FRATTASIO La Setta Del Torchio M/D 4 22 3385 153.86
1262 AB8324 MARIO FERRARESI I Dreamers Red Hot Pepper Bowling Club M/C 4 24 3692 153.83
1263 AD0714 ALESSANDRO GAROTA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/D 6 34 5230 153.82
1264 AD0771 MARCO PACI A.S. 2001 M/D 3 16 2461 153.81
1265 AA4283 GIUSTINA CARMIGNANI Linea Blu F/C 3 16 2461 153.81
1266 AB6822 SIMONETTA GALLI Asd Futura Bowling Roma F/D 6 34 5228 153.76
1267 AE4189 DENNIS GONZALES A.S. Thunder Bowl Milano Team M/ES 3 16 2460 153.75
1268 AC6912 EMANUELA IACOVONE REVOLUTION TEAM F/C 8 46 7071 153.72
1269 AE4099 ALDO GALANTUCCI BOWLDOGS A.S.D. M/D 3 16 2459 153.69
1270 AE7801 LORENZO SCATTON TWEENER B.C. ASD M/ES 2 10 1536 153.60
1271 AD5068 GIORGIO TESTONI Le Jene M/B 4 22 3378 153.55
1272 AD5989 GIUSEPPE SIANO A.S. Lions Bowling Club M/D 4 22 3378 153.55
1273 AD4502 VALENTINA COSSU Cagliari Bowling '92 F/D 5 28 4298 153.50
1274 AE8351 DANIEL DONATO PISTILLO A.S.D. Fun City M/ES 3 16 2456 153.50
1275 AC4486 ANDREA DI PERSIO Asd Futura Bowling Roma M/C 2 12 1842 153.50
1276 AE8616 GIANLUCA GOFFI ASD PIRANHA M/D 3 16 2455 153.44
1277 AA3947 FRANCO MENEGHEL Bowling Center Two Biella M/D 4 22 3373 153.32
1278 AD5219 LUIGI RINO BOSSI A.S. Lions Bowling Club M/D 4 26 3986 153.31
1279 AE4315 MANUEL CELI Dark Devils M/D 6 38 5825 153.29
1280 AA4623 GIOVANNI PESCETELLI The Caimans M/D 3 16 2452 153.25

By MR Design