Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2021

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
1 AA2469 JUAN CARLOS SERAFIN Team Castelfranco Veneto M/1^ 1 6 1354 225.67
2 AC6527 NICOLA PONGOLINI A.S.D. Delirium M/1^ 20 236 52238 221.35
3 AB8798 ANTONINO FIORENTINO A.S.D. Delirium M/1^ 21 256 55935 218.50
4 AB4776 TOMMASO RADI A.S.D. Delirium M/1^ 18 228 49032 215.05
5 AA8336 MARCO REVIGLIO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 20 174 37398 214.93
6 AA7152 WALTER ALESSANDRO SANTU A.S.D. Delirium M/1^ 14 170 36453 214.43
7 AD0635 ERIK DAVOLIO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 22 232 49239 212.24
8 AB7484 FERDE GIL SAGUINSIN Asd B.C. Roma Tiam M/1^ 2 18 3805 211.39
9 AA1563 MAURO MALCHIODI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 2 12 2532 211.00
10 AA2615 MAURIZIO CELLI Galeone M/1^ 30 320 67433 210.73
11 AD6355 MIRKO SCANCELLA Asd B.C. Roma Tiam M/3^ 2 17 3565 209.71
12 AA3552 MASSIMILIANO CELLI Galeone M/1^ 23 198 41517 209.68
13 AD3847 ANDREA MANGIACOTTI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 21 225 47119 209.42
14 AC2344 ANDREA CELLA Mandrake M/1^ 23 238 49809 209.28
15 AA8732 ALESSANDRO DELCARMINE A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 31 293 61320 209.28
16 AB6379 ERIK VENTURINI Bowling Center Two Biella M/2^ 1 6 1255 209.17
17 AA2511 GRAZIANO PACHERA Club Black Panthers M/2^ 11 70 14631 209.01
18 AA1726 ERMINIO VETTORETTI Team Castelfranco Veneto M/1^ 21 140 29262 209.01
19 AD0214 LUCA MICCICHE' A.S. Le Prive' M/1^ 20 190 39661 208.74
20 AA3124 VITTORIO VAGLIA B.C. I Titani M/2^ 9 81 16876 208.35

By MR Design