Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2022

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
1321 AC3417 BARBARA TAPPO A.S. Viper Bowling T. Leini' F/4^ 7 42 6716 159.90
1322 AD5515 ELIANA CAMPO A.S. BOWLING & GAMES F/4^ 9 69 11033 159.90
1323 AA2662 PAOLO LIGABUE A.S.B. Tricolore M/3^ 12 72 11512 159.89
1324 AD6418 JOSELITO HERNANDEZ A.S. Thunder Bowl Milano Team M/3^ 6 36 5756 159.89
1325 AB7318 TIZIANA SOLLA Le Jene F/2^ 15 100 15986 159.86
1326 AB1829 PASQUALE SECCI A.S. Viper Bowling T. Leini' M/2^ 1 6 959 159.83
1327 AB1728 LUIGI PISTILLI A.S.D. I Diavoli M/2^ 5 30 4795 159.83
1328 AC5646 SERGIO BERARDO B.C. Split Varese M/3^ 11 64 10229 159.83
1329 AD8029 DANIELE MARAVIGNA A.S. Smiley Club a.s.d. M/4^ 8 48 7662 159.63
1330 AD4769 PAOLO BACCHI STAR WARS PARMA M/2^ 10 60 9578 159.63
1331 AD5797 JOANER BOCOBO A.S.D. I Diavoli M/2^ 11 66 10535 159.62
1332 AB8763 LUCA CATELAN A.S.D. K2 Extreme M/2^ 7 42 6703 159.60
1333 AD8063 CARMELO ALFIERI A.S. BOWLING & GAMES M/4^ 2 14 2234 159.57
1334 AA8855 GODOFREDO MARAMOT A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/3^ 16 96 15315 159.53
1335 AC5658 WILFREDO ESCUDERO A.S. Team Lissone M/4^ 9 60 9571 159.52
1336 AD6060 LARISA BOTOSANEANU The Indians Sorrento Bowling Team F/4^ 4 24 3828 159.50
1337 AD0058 DAVIDE ABBATIELLO Bowling Club Perle Nere M/4^ 2 12 1914 159.50
1338 AA1878 VITO VAGLIA ASD GHIRLANDINA MODENA M/4^ 6 38 6055 159.34
1339 AA5113 MASSIMO URZIA Asd Futura Bowling Roma M/3^ 13 74 11791 159.34
1340 AD0638 ROBERTO CESI Mandrake M/2^ 2 12 1912 159.33

By MR Design