Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2022

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
1421 AD0559 EMANUELE VERRECCHIA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/4^ 4 24 3755 156.46
1422 AD7493 DAVIDE TESCAROLLO Galeone M/ES 4 20 3129 156.45
1423 AD5568 STEFANO HERNANDEZ A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/4^ 9 54 8447 156.43
1424 AC6761 FRANCESCA SCHIAVO A.S.D. Polisportiva HURRICANES F/3^ 4 24 3754 156.42
1425 AA1569 DORIANA MARCONI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI F/2^ 5 30 4692 156.40
1426 AD1056 ANNAMARIA PISINI Asd Futura Bowling Roma F/3^ 12 78 12198 156.38
1427 AD4156 MAURIZIO BIZZO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/4^ 6 36 5628 156.33
1428 AC7134 ENNIO SPARAPANI Mondial Bowling M/4^ 1 6 938 156.33
1429 AD5251 MASSIMO SGUERA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/3^ 5 30 4689 156.30
1430 AA6922 GUIDO OLIA A.S.D. Red And Black M/4^ 3 14 2188 156.29
1431 AA5649 CORRADO FIORE La Setta Del Torchio M/2^ 15 85 13279 156.22
1432 AB4968 LUIGIA COLELLI B.C. Nerviano F/2^ 13 78 12183 156.19
1433 AD5254 PIER LUIGI CARPIO A.S. Thunder Bowl Milano Team M/4^ 1 6 937 156.17
1434 AD8159 BOBBY TOLENADA Team Play Up Milano M/ES 9 50 7808 156.16
1435 AA3846 CLAUDIO PROTO A.S.D. S.P.Q.R. Bowling Club M/4^ 7 44 6869 156.11
1436 AD6008 CLAUDIO ROSSI Bowling Center Two Biella M/4^ 9 54 8426 156.04
1437 AD9139 ROBERTA BUZZI A.S. B.C. Scorpion Milano F/ES 14 94 14666 156.02
1438 AA4283 GIUSTINA CARMIGNANI Linea Blu F/4^ 22 140 21842 156.01
1439 AD7567 KEVIN DE MEDICI A.S.D. Athena Team M/4^ 4 24 3744 156.00
1440 AB2484 FABIO CIANCARELLA Asd B.C. Roma Tiam M/3^ 4 24 3744 156.00

By MR Design