Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2022

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
1461 AA5968 GIUSEPPE SEMPLICE Barium M/2^ 5 30 4656 155.20
1462 AD5986 ARMANDO PINATO A.S. Team Lissone M/3^ 1 6 931 155.17
1463 AD4682 TATIANA GRIECI A.S. Lions Bowling Club F/3^ 18 103 15977 155.12
1464 AD7666 FABIO LUCCHESI Galeone M/ES 8 44 6822 155.05
1465 AA7816 DANIELA D'AGATI ADVANCE BOWLING PALERMO F/2^ 7 40 6201 155.03
1466 AD7855 MELANIA GIARDINI A.S.D. Polisportiva HURRICANES F/4^ 16 94 14572 155.02
1467 AD8006 ROLLEN NICKJAME DE CASTRO A.S. Thunder Bowl Milano Team M/4^ 4 24 3720 155.00
1468 AD6346 CAROLA TAGLIANETTI A.S. Team Lissone F/4^ 20 128 19838 154.98
1469 AD8137 AMIN NADERI FARD B.C. Silver Fox M/4^ 8 48 7435 154.90
1470 AA4131 MAURIZIO GIORGI Banda Del Buco B.C. M/3^ 7 42 6505 154.88
1471 AB9648 BARBARA BALDINO Le Jene F/3^ 8 48 7434 154.88
1472 AD0607 FABIO D'AMBROSIO Asd Futura Bowling Roma M/3^ 6 32 4955 154.84
1473 AD6710 SIMONA DAZZI ASD GHIRLANDINA MODENA F/4^ 18 108 16716 154.78
1474 AD5716 WERTHER ZEBRI Mandrake M/3^ 4 24 3711 154.63
1475 AD9120 LORENZO BOLOGNA A.S. Team Lissone M/ES 9 52 8036 154.54
1476 AA2779 MAURO GNANI Circolo Gruppo Hera Bologna - Aps - Asd M/4^ 2 8 1236 154.50
1477 AB9359 M. RAFAELITA FIGUEROA A.S. Le Prive' F/3^ 10 60 9270 154.50
1478 AD0788 ANGELO ACTIS A.S. Viper Bowling T. Leini' M/4^ 6 36 5561 154.47
1479 AB3749 RICCARDO DE BENEDICTIS A.S.D. S.P.Q.R. Bowling Club M/4^ 4 22 3398 154.45
1480 AA4992 M. ROSARIA FAZZONE Asd Futura Bowling Roma F/3^ 3 18 2780 154.44

By MR Design