Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2022

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
1601 AD7797 GIANLUCA FRANCESCO FORNO B.C. Brianteo M/ES 7 38 5599 147.34
1602 AD5964 ALESSANDRO POSSENTI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/4^ 9 52 7659 147.29
1603 AE3568 CARL JOHN RASONABE A.S. Thunder Bowl Milano Team M/ES 1 4 589 147.25
1604 AC6448 FABRIZIA CARGNELLO A.S.B. Thunder Team F/3^ 10 72 10601 147.24
1605 AD0691 ROBERTO ROSSATO Club Black Panthers M/4^ 5 31 4563 147.19
1606 AD9495 CHRISTIAN PASETTO A.S.D. K2 Extreme M/ES 4 22 3238 147.18
1607 AD9771 ALICE CODENA Castellano F/ES 7 42 6176 147.05
1608 AD9121 FABIO CAIMI A.S. Team Lissone M/ES 6 32 4705 147.03
1609 AD9307 MANUELA DE PETRIS Bowling Club Perle Nere F/4^ 5 30 4410 147.00
1610 AD8095 VENER LLANES Team Play Up Milano M/4^ 5 30 4409 146.97
1611 AA1288 BRUNO BEVILACQUA A.S.B. Thunder Team M/3^ 5 30 4407 146.90
1612 AA7541 MARIO MERCANTI The Master B.C. Palermo M/4^ 3 18 2644 146.89
1613 AD8114 MARIO BERNARDINO DELOS REYES Asd B.C. Roma Tiam M/4^ 4 24 3523 146.79
1614 AD7799 MASSIMO MAURI B.C. Brianteo M/ES 9 46 6752 146.78
1615 AD7970 RENATO GIUSEPPE PIRRI A.S. Smiley Club a.s.d. M/ES 8 40 5867 146.68
1616 AA7628 TOMMASO TARALLO ADVANCE BOWLING PALERMO M/3^ 2 12 1760 146.67
1617 AD6358 MARCO SPINELLI A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/4^ 1 6 880 146.67
1618 AD7528 ANGELITO MANALOTO A.S.D. I Diavoli M/3^ 1 6 880 146.67
1619 AD4456 MARCO TRADIGO B.C. Nerviano M/ES 8 42 6158 146.62
1620 AD6343 FE MAGNO GARCIA A.S. Le Prive' F/4^ 1 6 879 146.50

By MR Design