Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2022

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
301 AB8883 GIUSEPPE TEDONE A.S. Dolmen Bowling Club M/1^ 4 23 4302 187.04
302 AB1523 ROBERTO VAGNOLI Mondial Bowling M/2^ 15 109 20382 186.99
303 AC6258 ALESSANDRO ROSSI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 7 42 7851 186.93
304 AB5665 RICCARDO GAETA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/3^ 7 52 9712 186.77
305 AA6676 LUANA VIANI A.S. 2001 F/1^ 25 176 32864 186.73
306 AC6554 MARCO DIOLAITI Galeone M/2^ 14 84 15684 186.71
307 AD0032 DANIELE RANDOLO A.S. Viper Bowling T. Leini' M/2^ 9 50 9334 186.68
308 AA4788 ANTONIO MADDALONI A.S. Le Prive' M/1^ 16 122 22772 186.66
309 AD7732 CHRISTOPHER HARRIS A.S. 2000 Vicenza B.C. M/2^ 6 32 5973 186.66
310 AA4559 SALVATORE AMORUSO killerpins M/2^ 15 100 18662 186.62
311 AB2397 FABIO GIUSTI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 13 88 16421 186.60
312 AA3674 STEFANO SCIASCIA A.S. 2001 M/2^ 16 96 17912 186.58
313 AB5828 FEDERICO ALLEGRO ASD GHIRLANDINA MODENA M/2^ 18 120 22387 186.56
314 AA8192 LUCA BONGIOVANNI Circolo Gruppo Hera Bologna - Aps - Asd M/2^ 9 66 12312 186.55
315 AB7435 FABRIZIO BENVENGA Asd B.C. Roma Tiam M/2^ 20 142 26489 186.54
316 AD5029 MASSIMILIANO CHITI Bowling Club Perle Nere M/2^ 17 122 22752 186.49
317 AB6882 ANDREA GASPARI A.S. 2000 Vicenza B.C. M/1^ 14 90 16779 186.43
318 AB7481 RANDY FERMO A.S. Le Prive' M/3^ 7 55 10242 186.22
319 AC4366 GABRIELE ABBRUSCATO Dark Devils M/2^ 19 110 20483 186.21
320 AA4897 EZIO COPPINI ADVANCE BOWLING PALERMO M/1^ 9 57 10613 186.19

By MR Design