Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2022

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
501 AA2541 GIANLUCA CASELLI B.C. TATANKA M/2^ 15 95 17231 181.38
502 AD3412 DANILO GRASSO A.S. Smiley Club a.s.d. M/4^ 7 42 7614 181.29
503 AA1278 FRANCO OLINI A.S. Lions Bowling Club M/2^ 18 106 19209 181.22
504 AD5236 EDILBERTO DE TORRES MANALO Bowling Club Perle Nere M/2^ 13 84 15219 181.18
505 AA2117 GIORGIO BAIGUERA B.C. Palazzolo Game City M/3^ 12 78 14131 181.17
506 AD4578 ANGELO D'ANGELO Club Bowling Pegaso Madignano M/3^ 4 24 4346 181.08
507 AD5981 GIOVANNI CAFARO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/3^ 16 106 19188 181.02
508 AA8341 LARA SANTAMARIA A.S.D. Red And Black F/1^ 24 154 27877 181.02
509 AD4286 MASSIMILIANO UBERTI ASD Team Dude M/2^ 1 2 362 181.00
510 AA2674 PIETRO MARTELOZZO Galeone M/2^ 17 115 20813 180.98
511 AA7798 SANTINO MANCUSO ASD BC79 M/2^ 10 67 12125 180.97
512 AC6555 IVAN RIGHI A.S. 2001 M/2^ 4 24 4341 180.88
513 AD3343 LUCIANO SBERNA B.C. Split Varese M/3^ 15 101 18260 180.79
514 AB6161 MAURO CAMPEDEL A.S.D. Polisportiva HURRICANES M/2^ 10 60 10847 180.78
515 AA7965 MONICA DI PAOLANTONIO A.S. Le Prive' F/1^ 19 149 26935 180.77
516 AD9133 DANIELE CILIBERTO A.S. Xteam Alessandria M/4^ 6 49 8857 180.76
517 AD3845 FELICE USSEGLIO NANOT A.S. Primatist M/3^ 4 24 4338 180.75
518 AC5756 DAVIDE PADOVANI Galeone M/2^ 5 30 5422 180.73
519 AB4768 GIAN LORENZO VIOLA A.S. B.C. Quirinale M/3^ 3 14 2530 180.71
520 AD0540 LUCIO ESPOSITO The Indians Sorrento Bowling Team M/2^ 9 54 9758 180.70

By MR Design