Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2020

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
141 AA7773 ALFREDO MINELLI ASD GHIRLANDINA MODENA M/2^ 12 86 16716 194.37
142 AB4594 SIMONE RANIERI A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/2^ 1 6 1166 194.33
143 AA2947 ALESSANDRO FLORI A.S. All Star Team M/1^ 11 68 13214 194.32
144 AB6674 MAURIZIO ZANNA A.S. Primatist M/2^ 3 18 3495 194.17
145 AC4835 LORENZO COLTELLI A.S. All Star Team M/2^ 2 12 2329 194.08
146 AB9118 FABIO LANDORNO Bowling Center Two Biella M/3^ 3 18 3493 194.06
147 AD3847 ANDREA MANGIACOTTI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 2 12 2328 194.00
148 AB4739 ALESSANDRO NIERI A.S. All Star Team M/1^ 13 72 13968 194.00
149 AB8616 CLAUDIO ZUCCONI Mandrake M/2^ 10 59 11442 193.93
150 AD5236 EDILBERTO DE TORRES MANALO A.S. All Star Team M/2^ 5 28 5430 193.93
151 AC2487 PAOLO COGGIOLA A.S. Primatist M/2^ 7 40 7756 193.90
152 AD3073 DANIELE REMIGI ASD Team Dude M/2^ 2 12 2326 193.83
153 AA2294 MAURIZIO PODDA A.S.D. K2 Extreme M/2^ 3 18 3488 193.78
154 AA2618 DANTE DI DONFRANCESCO Mandrake M/1^ 9 54 10461 193.72
155 AB7742 LUCIANO SCHIAVO A.S.D. K2 Extreme M/2^ 4 24 4648 193.67
156 AC1365 DIEGO BORILE A.S.D. K2 Extreme M/2^ 9 54 10456 193.63
157 AA3566 ALESSANDRO BOSCHI Galeone M/1^ 6 36 6969 193.58
158 AC2926 GIUSTO LA MATTINA A.S. BOWLING & GAMES M/1^ 6 36 6968 193.56
159 AA1283 GIANCARLO GAZZA A.S.B. Thunder Team M/2^ 14 84 16247 193.42
160 AA3932 GABRIELE BATTAGLIA ASD Team Dude M/2^ 6 36 6961 193.36

By MR Design