Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2018

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
1081 AA4595 ERNESTO BADOLATI The Caimans M/4^ 16 104 17698 170.17
1082 AD4452 VALERIO MASTRI vco bowling team M/3^ 15 86 14633 170.15
1083 AD5040 DAVIDE MOGLIA Rainbowl M/ES 7 45 7656 170.13
1084 AD0209 GIANCARLO POLIZZOTTO PALERMO BOWLERS ASSOCIATION M/3^ 7 42 7144 170.10
1085 AB5932 GIOVANNI TAORMINA PALERMO BOWLERS ASSOCIATION M/2^ 8 52 8841 170.02
1086 AD3859 MARTA MARACCHINI Mondial Bowling F/4^ 6 42 7140 170.00
1087 AA6951 MASSIMO FERRIANI Galeone M/4^ 9 53 9010 170.00
1088 AB8365 LUCA PASTORINO Strikelanders M/3^ 14 86 14618 169.98
1089 AD3822 FABRIZIO NAIMOLI ASD PIRANHA M/2^ 12 62 10538 169.97
1090 AD3451 SOFIA ALEJANDRA SALINAS VILLARREAL Galeone F/2^ 8 48 8158 169.96
1091 AA3811 MAURIZIO BINACO A.S. Capitolium M/4^ 4 22 3739 169.95
1092 AA1478 STEFANIA PELLEGRINI APD VERBENA ANCONA F/3^ 3 18 3059 169.94
1093 AD3305 GIOVANNI PELLIZZERI A.S.D. Modena Bowling M/3^ 16 92 15625 169.84
1094 AB2246 FRANCESCO MEDAGLIA Mondial Bowling M/3^ 2 18 3057 169.83
1095 AB2242 FABRIZIO FABBRIZZI A.S.D. S.P.Q.R. Bowling Club M/4^ 3 16 2717 169.81
1096 AA3376 MASSIMO REPETTI B.C. TATANKA M/4^ 8 46 7809 169.76
1097 AA6684 MAURO CAITI A.S.B. Tricolore M/3^ 15 86 14592 169.67
1098 AA3918 GAETANO DE ASSIS RUBBINI Banda Del Buco B.C. M/2^ 1 6 1018 169.67
1099 AA2631 IVAN SIMONAZZI Mandrake M/3^ 4 24 4071 169.63
1100 AD0558 PASQUALE RANIERI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/4^ 6 32 5427 169.59

By MR Design