Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2018

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
1201 AD4586 DANIELE COSTA A.S. D. Crackerjack M/3^ 6 45 7545 167.67
1202 AD5350 ALEX DEL MUNDO Team Play Up Milano M/4^ 1 6 1006 167.67
1203 AB8731 DOMENICO CIRO VORRARO A.S.D. The Monsters M/3^ 5 26 4359 167.65
1204 AA2656 DANIELE BASSOLI A.S.B. Tricolore M/3^ 7 42 7040 167.62
1205 AB1633 DINO DIOMEDE A.S.D. I Diavoli M/2^ 7 42 7040 167.62
1206 AD0863 MARCO ORLANDO A.S. BOWLING & GAMES M/2^ 12 70 11732 167.60
1207 AC2129 ANDREA PROPOGGIA A.S.D. S.P.Q.R. Bowling Club M/2^ 6 32 5363 167.59
1208 AC6473 FERDINANDO PENNACCHI X - Centric M/3^ 9 54 9050 167.59
1209 AC4736 ALMA AYUYAO SOSA Asd B.C. Roma Tiam F/4^ 12 72 12064 167.56
1210 AB6713 PAOLO CECCHIN A.S. Euroteam Project One Leini' M/3^ 4 22 3686 167.55
1211 AC5934 PATRIZIA CELINO A.S. Strokers F/3^ 12 68 11391 167.51
1212 AD0159 GIOVANNI MANCA A.S. Thunderbowl M/3^ 3 18 3015 167.50
1213 AD0051 GIROLAMO PARONI A.S.B. Thunder Team M/3^ 8 48 8040 167.50
1214 AC5621 ANGELO CARRUCCIU A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/3^ 19 110 18424 167.49
1215 AD0794 ROBERTA PASETTO Club Black Panthers F/3^ 14 97 16247 167.49
1216 AA3967 BRUNO PANARO B.C. Asti M/3^ 12 68 11388 167.47
1217 AA8666 PAOLO FIPALDINI Mondial Bowling M/4^ 7 38 6363 167.45
1218 AC5474 STEFANO TOZZI Mondial Bowling M/4^ 8 48 8035 167.40
1219 AD5094 LUIS ENRIQUE DURAN PALACIOS A.S. 2000 Vicenza B.C. M/4^ 4 24 4017 167.38
1220 AD4426 SANTO GRAGNANIELLO killerpins M/2^ 6 36 6025 167.36

By MR Design