Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2018

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
1221 AA1153 NICOLA BUFANO A.S. Lions Bowling Club M/3^ 3 17 2845 167.35
1222 AB2156 CORRADO LECIS Cagliari Bowling '92 M/3^ 8 48 8033 167.35
1223 AC4679 MICHELE RUFFINONI Club Bowling Pegaso Madignano M/4^ 1 6 1004 167.33
1224 AC6684 MARCO BOLZON Team Castelfranco Veneto M/4^ 11 62 10374 167.32
1225 AB8345 ANTONIETTA ESPOSITO New Bowling e Co F/2^ 12 72 12046 167.31
1226 AA4933 ADRIANO GRAZIANO B.C. Salerno M/2^ 4 22 3680 167.27
1227 AD0981 EDISON VILLA SINGSON A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/3^ 7 42 7025 167.26
1228 AB5164 PASQUALINA CURCIO Mistral Napoli F/3^ 22 154 25754 167.23
1229 AD5583 LUCIO PUCILLO A.S. Thunderbowl M/ES 17 94 15717 167.20
1230 AD4116 MONICA BIANCHI INSUBRIA A.S.D. F/2^ 17 106 17719 167.16
1231 AA8187 STEFANO MINARINI Circolo Gruppo Hera Bologna - Aps - Asd M/4^ 8 49 8190 167.14
1232 AD4156 MAURIZIO BIZZO Team Play Up Milano M/4^ 10 60 10026 167.10
1233 AD4769 PAOLO BACCHI STAR WARS PARMA M/4^ 9 54 9019 167.02
1234 AC2452 RENATO NARDONE A.S. B.C. Quirinale M/3^ 5 26 4342 167.00
1235 AC4666 FABRIZIO CAUDERA A.S.D. King M/4^ 6 32 5343 166.97
1236 AD3858 STEFANO FIUMARA Mondial Bowling M/3^ 11 66 11019 166.95
1237 AA5657 ANTONIO MANZO The Indians Sorrento Bowling Team M/2^ 3 18 3005 166.94
1238 AB9945 ANGELO CIPOTANI A.S.D. Tevere Power Zone M/3^ 5 26 4339 166.88
1239 AD5073 FABRIZIO BELLONI ASD PIRANHA M/4^ 13 81 13515 166.85
1240 AD5196 GIUSEPPE TUTINO A.S. D. Crackerjack M/4^ 2 12 2002 166.83

By MR Design