Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2018

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
1241 AC5659 ROGELIO PADUYOS A.S. Thunder Bowl Milano Team M/4^ 2 18 3002 166.78
1242 AD5835 FRANCESCO PICCIOTTO ASD Team Dude M/4^ 10 58 9673 166.78
1243 AD5251 MASSIMO SGUERA a.s.d. raptors bowling club milano M/4^ 11 62 10339 166.76
1244 AB9449 GIUSEPPA TORRISI A.S.D. King F/3^ 26 156 26007 166.71
1245 AB6695 DAVIDE IACOBONE A.S. Viper Bowling T. Leini' M/4^ 8 44 7335 166.70
1246 AA1549 LUIGI VICENTINI A.S. 2001 M/3^ 11 66 11001 166.68
1247 AA6972 CLAUDIO ROSSI A.S.D. Athena Team M/4^ 8 48 8000 166.67
1248 AA4686 CARLO IEVA A.S. Le Prive' M/2^ 2 12 2000 166.67
1249 AC5862 LUCIANO CIAVARELLA S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/4^ 8 48 8000 166.67
1250 AA1347 ROBERTO RAPONE A.S.D. I Diavoli M/3^ 3 12 2000 166.67
1251 AA8141 ANTONINO MESSINA PALERMO BOWLERS ASSOCIATION M/3^ 10 66 10999 166.65
1252 AC5578 ANGELO CATUCCI Banda Del Buco B.C. M/4^ 16 90 14992 166.58
1253 AD5077 FRANCESCO FALCO SINTESI SSD ARL M/4^ 2 12 1999 166.58
1254 AD0682 MARCO COLOMBO B.C. Palazzolo Game City M/3^ 14 80 13324 166.55
1255 AD4565 ELIA MANISCALCO A.S.D. Modena Bowling M/2^ 5 30 4996 166.53
1256 AD3815 LUCA ROSSI Bowling Club Perle Nere M/3^ 8 44 7326 166.50
1257 AD3991 LUCA MAGNANI Bowling Club Perle Nere M/4^ 5 28 4662 166.50
1258 AD3914 CLAUDIO ALBERTINI ASD PIRANHA M/4^ 10 56 9315 166.34
1259 AA6595 GIULIO TOSCANI A.S. Min. Economia E Finanze B.T. M/4^ 19 118 19627 166.33
1260 AC1691 LAURA SASCAU A.S. Xteam Alessandria F/3^ 6 36 5988 166.33

By MR Design