Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2018

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
1421 AC3342 MASSIMO VERGAZZOLI X - Centric M/3^ 7 38 6149 161.82
1422 AA6373 MARIO DI GIROLAMO A.S. B.C. Quirinale M/4^ 10 56 9062 161.82
1423 AD3836 MARIO SERRAVALLE A.S. Primatist M/4^ 5 30 4854 161.80
1424 AA5472 MAURIZIO GARDINI A.S. Ronta Blues M/3^ 4 24 3883 161.79
1425 AD5313 MASSIMO BELTRAMI Rainbowl M/ES 7 45 7279 161.76
1426 AA6983 MARCO BOZZA A.S.D. Modena Bowling M/3^ 4 24 3881 161.71
1427 AD3169 ELEN FACHERIS INSUBRIA A.S.D. F/3^ 26 161 26024 161.64
1428 AD0553 GENNARO ESPOSITO FARAONE Club Bowling Pegaso Madignano M/4^ 16 92 14868 161.61
1429 AA2115 DIONISIO CANTELE A.S. 2000 Vicenza B.C. M/3^ 8 48 7757 161.60
1430 AA4951 ROLANDO DE FELICI A.S. B.C. Quirinale M/4^ 17 106 17126 161.57
1431 AC5587 MARIA SCARFIELLO A.S. Min. Economia E Finanze B.T. F/4^ 6 36 5816 161.56
1432 AD1586 MASSIMO LOMBARDI S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/4^ 11 61 9855 161.56
1433 AD4237 ARMILENE ISIP DIVINAGRACIA A.S. Bowling Club Flaminia Roma F/4^ 3 18 2908 161.56
1434 AD0346 MASSIMILIANO CATTANEO B.C. Split Varese M/4^ 7 42 6785 161.55
1435 AD5290 ANDREA VALLOTTO a.s.d. raptors bowling club milano M/ES 10 56 9047 161.55
1436 AD5284 CHRISTOPHER PADUA LAUDE Asd B.C. Roma Tiam M/ES 8 40 6462 161.55
1437 AB6447 IVAN DOMENICALE A.S. Viper Bowling T. Leini' M/3^ 9 50 8076 161.52
1438 AA7544 ANTONINO AMATO The Master B.C. Palermo M/3^ 12 72 11626 161.47
1439 AA5713 RAFFAELE AMMIRATI La Setta Del Torchio M/3^ 7 42 6780 161.43
1440 AD5594 ANIELLO CARBONE SINTESI SSD ARL M/ES 5 22 3551 161.41

By MR Design