Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2018

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
1441 AD3443 GIOVANNI PRESTILEO A.S. BOWLING & GAMES M/4^ 5 30 4841 161.37
1442 AD4623 LUIGI TRINCHESE SINTESI SSD ARL M/ES 5 22 3550 161.36
1443 AA2259 FABIO BERSANETTI Mandrake M/2^ 8 51 8229 161.35
1444 AD3641 SIMONE BRUNO BLACK STAR M/2^ 1 6 968 161.33
1445 AD3235 UGO PAZZAGLIA A.S. 2001 M/3^ 7 42 6776 161.33
1446 AD4878 GLORIA MACCALLI INSUBRIA A.S.D. F/4^ 14 93 15004 161.33
1447 AC4953 ANTONIO CIPOLLETTA Galeone M/3^ 2 12 1936 161.33
1448 AA8189 MAURIZIO MONTI Circolo Gruppo Hera Bologna - Aps - Asd M/4^ 6 32 5161 161.28
1449 AD1589 PATRIZIA DI BENEDETTO S.S. Lazio Bowling A.S.D. F/3^ 11 70 11286 161.23
1450 AD3139 ANNA RICCIO killerpins F/3^ 15 94 15151 161.18
1451 AA8471 DOMENICO VIRGILI A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/3^ 8 47 7575 161.17
1452 AD0623 CLAUDIA JERNEJ A.S.B. Thunder Team F/4^ 4 24 3868 161.17
1453 AA5113 MASSIMO URZIA S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/3^ 17 92 14821 161.10
1454 AC2625 ENRICO SANTORO New Bowling e Co M/3^ 4 24 3866 161.08
1455 AA6949 PAOLA REYNAUD MATTIELLO A.S.D. King F/2^ 15 90 14497 161.08
1456 AD3287 LUCA TARAMELLI B.C. Split Varese M/4^ 13 70 11274 161.06
1457 AD3876 ALICE TRICOMI A.S. BOWLING & GAMES F/3^ 5 38 6119 161.03
1458 AD5693 DANI DANIEL LIMA GOMEZ B.C. Brianteo M/4^ 7 38 6119 161.03
1459 AA1576 MARISA TOSI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI F/2^ 6 41 6600 160.98
1460 AC5616 FABIO CARUSO The Caimans M/4^ 8 44 7082 160.95

By MR Design