Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2018

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
1561 AA4669 ALBA SALA A.S. Le Prive' F/3^ 15 112 17681 157.87
1562 AD3952 ALESSANDRO SEVERI Galeone M/3^ 7 38 5997 157.82
1563 AD5516 GIUSEPPE CAMILLERI A.S. D. Crackerjack M/ES 8 40 6312 157.80
1564 AD0502 MATTEO BRICCO Magia B.C. M/4^ 4 24 3786 157.75
1565 AD5579 DARIO ULISSE A.S. Thunderbowl M/ES 7 36 5678 157.72
1566 AD3143 MARCO SCOPECE Team Play Up Milano M/4^ 6 36 5675 157.64
1567 AA4689 ANNA RENDINA La Setta Del Torchio F/4^ 17 98 15446 157.61
1568 AA4281 GIANNA DI GIALLORENZO Linea Blu F/1^ 13 76 11977 157.59
1569 AB3767 GIUSEPPE STEFFENINO A.S.D. Red And Black M/4^ 9 56 8822 157.54
1570 AC2557 STEFANO NAPOLEONI S.S. Lazio Bowling A.S.D. M/4^ 6 32 5041 157.53
1571 AA2439 PIERVINCENZO BONFADINI Rainbowl M/4^ 1 6 945 157.50
1572 AD5307 VINCENZO MARTINO Barium M/4^ 7 42 6615 157.50
1573 AD4557 VALERIO CONTI A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/3^ 12 66 10393 157.47
1574 AB9895 VIRGINIA PETRELLI A.S. Bowling Club Flaminia Roma F/4^ 14 97 15272 157.44
1575 AD4690 ANDREA CASTELLOTTI B.C. Nerviano M/ES 8 40 6297 157.43
1576 AD3359 SILVIA LA RUSSA Galeone F/3^ 14 85 13380 157.41
1577 AA7613 ANTONIO RIELA PALERMO BOWLERS ASSOCIATION M/3^ 8 48 7552 157.33
1578 AA3912 GIORGIO NERONI A.S. B.C. Quirinale M/3^ 2 12 1887 157.25
1579 AC2987 NICOLA MIZZI A.S. Dolmen Bowling Club M/4^ 4 26 4088 157.23
1580 AC5561 GIOVANNI BUIA Barium M/3^ 13 74 11634 157.22

By MR Design