Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2018

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
1601 AA7417 FILIPPO RAZETE A.S. BOWLING & GAMES M/3^ 6 33 5160 156.36
1602 AA3497 GRAZIANO SASSI Team Castelfranco Veneto M/4^ 1 6 938 156.33
1603 AD4483 GIUSEPPE INTURRISI INSUBRIA A.S.D. M/4^ 7 38 5938 156.26
1604 AA2948 TONINO PETRINI B.C. Kailash M/3^ 6 36 5621 156.14
1605 AD5407 VALENTINO MINIERO The Indians Sorrento Bowling Team M/ES 4 16 2497 156.06
1606 AA3926 MARINA RIPANUCCI Banda Del Buco B.C. F/3^ 1 6 936 156.00
1607 AD0854 FEDERICO CORREZZOLA Magia B.C. M/4^ 3 18 2806 155.89
1608 AD3841 MARTINA PENSABENE A.S.D. King F/4^ 11 62 9658 155.77
1609 AB4865 ADRIANO SCAIOLI Strikelanders M/3^ 10 66 10281 155.77
1610 AD5761 CARMINE CEGLIONI B.C. Salerno M/ES 8 40 6229 155.73
1611 AD5311 EMANUELE BAFFONI ASD Team Dude M/4^ 17 92 14325 155.71
1612 AD0067 ROBERTO D'AJELLO Asd Futura Bowling Roma M/3^ 5 30 4669 155.63
1613 AA6137 ROSA MURGIA Cagliari Bowling '92 F/4^ 16 105 16335 155.57
1614 AD5798 BENEDETTO MOLICA A.S. Phoenix M/ES 6 28 4354 155.50
1615 AD5067 FABIO TODDE A.S.D. Black Sheep M/ES 10 56 8707 155.48
1616 AD5187 MASSIMO GIUSTI A.S. All Star Team M/ES 10 56 8706 155.46
1617 AC1385 NELLO PIGIANI Asd B.C. Roma Tiam M/4^ 6 36 5594 155.39
1618 AD0788 ANGELO ACTIS A.S. Euroteam Project One Leini' M/ES 3 12 1864 155.33
1619 AC3521 BARBARA BOTTI A.S. B.C. Scorpion Milano F/3^ 18 110 17084 155.31
1620 AC6778 MIRIAM CARBONE a.s.d. raptors bowling club milano F/ES 8 40 6209 155.23

By MR Design