Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2018

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
1801 AA3774 CURZIO AMBROSI DE MAGISTRIS Asd Futura Bowling Roma M/4^ 1 6 877 146.17
1802 AD1693 NICOLA LACAVALLA Team Play Up Milano M/4^ 7 38 5552 146.11
1803 AA1165 MARIA MADDALENA CABIDDU A.S.D. Black Sheep F/4^ 6 34 4962 145.94
1804 AC5745 LUCIEN SERRA ASD PIRANHA M/4^ 2 12 1750 145.83
1805 AA8587 MAURIZIO CHIODI Team Play Up Milano M/4^ 4 20 2916 145.80
1806 AC2558 PATRIZIA ZERBINI A.S. B.C. Quirinale F/4^ 22 126 18371 145.80
1807 AB3638 M.ANN PAKINGGAN Asd B.C. Roma Tiam F/ES 8 40 5831 145.78
1808 AA3778 ANNA CARBONARI A.S. B.C. Quirinale F/3^ 16 97 14140 145.77
1809 AD3464 CARLA MARCHESINI A.S.D. Modena Bowling F/3^ 18 110 16030 145.73
1810 AD4576 LUIGI ALIPERTA Club Bowling Pegaso Madignano M/ES 8 40 5828 145.70
1811 AA3846 CLAUDIO PROTO A.S.D. S.P.Q.R. Bowling Club M/4^ 6 32 4662 145.69
1812 AD3549 RINALDO BERTOLETTI Rainbowl M/4^ 17 98 14276 145.67
1813 AD3444 PAOLO CAMPOLO A.S. BOWLING & GAMES M/4^ 2 12 1748 145.67
1814 AD4965 FABIO BONETTI Old A.S.D. K2 Extreme M/ES 7 38 5534 145.63
1815 AC7131 ADAMO BRUGNONI Mondial Bowling M/4^ 4 24 3490 145.42
1816 AD0530 MEME' MOLLICA Club Bowling Pegaso Madignano F/4^ 18 112 16270 145.27
1817 AA3794 BRUNO MASSACCESI Mondial Bowling M/3^ 1 6 871 145.17
1818 AD5289 ALESSANDRO GENOVESE a.s.d. raptors bowling club milano M/ES 9 46 6671 145.02
1819 AA5628 ANNA MONDOLA New Bowling e Co F/4^ 13 76 11020 145.00
1820 AD5103 CHIARA NUCCI A.S.D.B.T. Astroline F/ES 10 62 8983 144.89

By MR Design