Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2018

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
241 AD4238 CLARITO EVANGELISTA DANCEL A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/4^ 5 30 5698 189.93
242 AD3539 MARIO LO FASO A.S. D. Crackerjack M/3^ 17 145 27539 189.92
243 AB8616 CLAUDIO ZUCCONI Mandrake M/2^ 26 224 42536 189.89
244 AA3932 GABRIELE BATTAGLIA Linea Blu M/3^ 8 50 9493 189.86
245 AC4823 VINCENZO BENNARDO A.S. Strokers M/3^ 15 112 21261 189.83
246 AA5232 GIUSEPPE CUOMO The Indians Sorrento Bowling Team M/1^ 19 134 25433 189.80
247 AA5257 DOMENICO GIACUBBO A.S.D. King M/3^ 23 157 29794 189.77
248 AD4098 ENRICO GASPAROTTO A.S.D. Bowl.Portogruaro Tigers M/2^ 7 42 7970 189.76
249 AB6724 EMANUEL TRAINA A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/2^ 2 12 2277 189.75
250 AA4434 DARIO MERIANO A.S.D. King M/3^ 27 172 32614 189.62
251 AA7798 SANTINO MANCUSO The Master B.C. Palermo M/1^ 13 92 17445 189.62
252 AA5866 ROBERTO TREVISAN Team Castelfranco Veneto M/3^ 13 97 18389 189.58
253 AB6259 GIOVANNI FAGGIO Bowling Center Two Biella M/2^ 6 34 6444 189.53
254 AA3529 DANIELE PACELLA Real Team M/3^ 14 96 18193 189.51
255 AC4848 ANGELO DELVINO A.S. Dolmen Bowling Club M/1^ 10 63 11937 189.48
256 AA2122 ROBERTO FAGGION A.S. 2000 Vicenza B.C. M/1^ 18 120 22733 189.44
257 AD3285 MAURIZIO GRAZIANI B.C. Split Varese M/2^ 18 129 24435 189.42
258 AD0146 LUIGI URBINI A.S.D. I Diavoli M/2^ 18 114 21594 189.42
259 AA4232 MAURIZIO IMOLA Asd B.C. Roma Tiam M/1^ 20 119 22537 189.39
260 AA5351 GIORGIO AICARDI BLACK STAR M/2^ 11 64 12115 189.30

By MR Design