Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2018

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
321 AA1252 RENATO FRASCHINI A.S. Lions Bowling Club M/1^ 15 86 16118 187.42
322 AB5168 ANIELLO GRAZIUSO B.C. Super Strike M/2^ 27 194 36352 187.38
323 AD3297 BRIAN GUERZONI B.C. Split Varese M/2^ 20 130 24355 187.35
324 AD0648 JERAN OBEDENCIO A.S.D. I Diavoli M/2^ 9 46 8618 187.35
325 AD4254 SALVATORE BANDIERA A.S. Smiley Club a.s.d. M/4^ 1 6 1124 187.33
326 AB8224 GIUSEPPE PARISI A.S. BOWLING & GAMES M/2^ 5 36 6742 187.28
327 AB8592 THOMAS CERLINI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/2^ 6 48 8989 187.27
328 AC1481 ANTONIO TESONE New Bowling e Co M/2^ 11 66 12358 187.24
329 AA3574 RIZIERO TOGNI Strikelanders M/2^ 19 134 25085 187.20
330 AA4921 DARIO MEMOLI B.C. Salerno M/2^ 8 48 8985 187.19
331 AA6676 LUANA VIANI A.S. 2001 F/2^ 24 190 35558 187.15
332 AD3232 UGO MONTANAR A.S.D. Bowl.Portogruaro Tigers M/2^ 8 48 8981 187.10
333 AA6553 DARIO CHIRIELEISON A.S. B.C. Quirinale M/1^ 19 121 22639 187.10
334 AA5526 MARCO MOTTARAN Old A.S.D. K2 Extreme M/2^ 8 48 8980 187.08
335 AA3626 ENRICO BOZOLI A.S. Primatist M/3^ 13 105 19633 186.98
336 AD4427 YITSONG LOU killerpins M/2^ 14 96 17948 186.96
337 AA3196 DANILO GUSMAROLI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/2^ 3 18 3365 186.94
338 AA6979 CARMINE DI GENNARO A.S.B. Tricolore M/3^ 24 149 27853 186.93
339 AC5825 PIERLUIGI D'ANGELO A.S.D. I Diavoli M/3^ 11 62 11588 186.90
340 AA2938 DANIELE CHIMENTELLI B.C. Kailash M/2^ 14 82 15322 186.85

By MR Design