Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2018

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
621 AA2483 MARIA GRAZIA CALIARI Club Black Panthers F/1^ 15 92 16563 180.03
622 AA6685 ANDREA SUBAZZOLI A.S.B. Tricolore M/2^ 14 84 15120 180.00
623 AC5656 ARNEL MENDOZA A.S. Thunder Bowl Milano Team M/4^ 2 12 2160 180.00
624 AA2459 GIUSEPPE BILOTTA INSUBRIA A.S.D. M/3^ 6 36 6480 180.00
625 AA7862 FRANCESCO BARBARINO PALERMO BOWLERS ASSOCIATION M/2^ 8 48 8639 179.98
626 AA3377 GERARDO ROGANELLI B.C. TATANKA M/3^ 16 96 17274 179.94
627 AB2652 CLAUDIO PRAMPOLINI A.S.D. Modena Bowling M/2^ 8 46 8277 179.93
628 AC1266 RICCARDO BONATO Real Team M/3^ 13 77 13854 179.92
629 AB5386 PAOLO VILLA B.C. Nerviano M/3^ 9 54 9710 179.81
630 AC3635 EMANUELE PIGNATARO A.S. B.C. Quirinale M/2^ 10 56 10069 179.80
631 AC5291 ENZO SCIUTO A.S. Smiley Club a.s.d. M/2^ 5 28 5034 179.79
632 AA2514 GIAMPIERO ZILLI Club Black Panthers M/3^ 13 76 13663 179.78
633 AC1134 MASSIMILIANO FAGGION Mandrake M/2^ 12 69 12405 179.78
634 AB7319 NICOLETTA ANEDDA Cagliari Bowling '92 F/3^ 22 171 30738 179.75
635 AA2974 GIACOMO MASONI Bowling Club Perle Nere M/3^ 7 44 7908 179.73
636 AA4396 DONATO MANGIACOTTI A.S. Bowling Strike Cervere M/2^ 11 64 11500 179.69
637 AA1817 SANDRO COSTALONGA A.S.B. Thunder Team M/3^ 12 68 12218 179.68
638 AB4816 DAVIDE BONIBURINI B.C. I Pirati M/2^ 8 50 8984 179.68
639 AC1654 B. JULIANO JOSE Team Play Up Milano M/2^ 4 28 5031 179.68
640 AA2445 GIOVANNI VIGANI Rainbowl M/2^ 1 6 1078 179.67

By MR Design