Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2018

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
741 AD3350 ALBERTO TOTARO INSUBRIA A.S.D. M/4^ 19 127 22577 177.77
742 AD0603 ROBERTO ONESTI Asd Futura Bowling Roma M/3^ 17 96 17065 177.76
743 AC6551 MASSIMILIANO MENINI Galeone M/2^ 9 54 9599 177.76
744 AA5861 RODOLFO SCAPPIN Team Castelfranco Veneto M/2^ 2 12 2133 177.75
745 AA3436 FABRIZIO VESI A.S. Ronta Blues M/3^ 3 18 3199 177.72
746 AA9892 ROBERTO ORLANDO B.C. Nerviano M/2^ 17 105 18659 177.70
747 AC1824 SEBASTIANO RAMBAUDI A.S. Bowling Strike Cervere M/3^ 18 101 17947 177.69
748 AB7742 LUCIANO SCHIAVO Old A.S.D. K2 Extreme M/2^ 7 42 7463 177.69
749 AB8558 GIUSEPPE VICENTI Barium M/3^ 25 143 25410 177.69
750 AA9759 GIAMMARCO DI MARCANTONIO New Primavera M/2^ 6 34 6041 177.68
751 AA2159 GIANCARLO NORIS B.C. Palazzolo Game City M/2^ 7 36 6396 177.67
752 AA8853 SABINO PISANO Revolution M/3^ 4 24 4263 177.63
753 AC1449 LEONARDO BASILE B.C. Super Strike M/3^ 4 24 4263 177.63
754 AD4559 GIANLUCA TACCHIO A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/3^ 15 93 16520 177.63
755 AB3673 ROBERTO D'ERCOLE Bowling Elefante Rosa Vasto M/2^ 12 80 14209 177.61
756 AA8126 ROBERTO RANDO A.S. BOWLING & GAMES M/3^ 8 44 7814 177.59
757 AB1293 ANDREA ZAMBONI INSUBRIA A.S.D. M/3^ 22 135 23971 177.56
758 AA6914 LUCA ASINARI A.S.B. Tricolore M/3^ 16 90 15974 177.49
759 AA6543 ROBERTO POLIMENI A.S. Min. Economia E Finanze B.T. M/2^ 8 48 8516 177.42
760 AD4835 DANIEL SANTOS RAMIREZ A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/3^ 12 70 12419 177.41

By MR Design