Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2018

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
781 AA1578 ANTONIO GARILLI A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/2^ 33 222 39277 176.92
782 AC6443 SILVANO SASSA A.S. Bowling Strike Cervere M/3^ 15 92 16276 176.91
783 AD0638 ROBERTO CESI Mandrake M/3^ 18 123 21760 176.91
784 AC1327 MASSIMO MALENOTTI X - Centric M/3^ 10 60 10613 176.88
785 AA7193 ANTONIO MEI A.S. Primatist M/3^ 8 48 8490 176.88
786 AA7618 MARIANO CANE The Master B.C. Palermo M/3^ 13 78 13794 176.85
787 AC3424 SERGIO CERRATO B.C. Asti M/3^ 15 92 16268 176.83
788 AD0687 JUAN CARLOS CINGOLANI B.C. Silver Fox M/3^ 6 48 8485 176.77
789 AB2529 ROBERTO PILOTTI a.s.d. raptors bowling club milano M/3^ 15 92 16257 176.71
790 AA5315 CARLO CAPELLARO BLACK STAR M/3^ 7 42 7421 176.69
791 AD4877 GIORGIO NICHETTI Club Bowling Pegaso Madignano M/ES 10 69 12188 176.64
792 AA7594 EMILIO RUGGIERO The Master B.C. Palermo M/3^ 6 33 5828 176.61
793 AB8745 ANGELO ZARDIN Team Castelfranco Veneto M/3^ 12 72 12716 176.61
794 AA7587 NATALE GRECO The Master B.C. Palermo M/3^ 9 58 10243 176.60
795 AD3783 CARMINE PERSICO The Indians Sorrento Bowling Team M/3^ 2 12 2119 176.58
796 AB9429 GABRIELE GIANNELLI B.C. Kailash M/2^ 10 56 9886 176.54
797 AD5586 ATTILIO PAUDICE A.S. Thunderbowl M/ES 5 26 4590 176.54
798 AC3735 ANDREA FRICANO A.S. BOWLING & GAMES M/3^ 14 94 16591 176.50
799 AC6417 ELISA PRIMAVERA Galeone F/3^ 26 222 39180 176.49
800 AD5505 VANNI CORNETTI Bowling Center Two Biella M/ES 10 71 12530 176.48

By MR Design